コース | RAW | 梅 | 竹 | DNG | 松 |
---|---|---|---|---|---|
マルチサンプル | 4回 | ||||
2パス | |||||
キズ・ホコリ処理 | |||||
粒状ノイズ除去 | |||||
出力フォーマット | RAW | JPEG | JPEG TIFF* |
DNG | JPEG TIFF* |
サムネイル | - | - | - | ||
退色処理 | * | * | |||
シャープ処理 | * | * | |||
1コマ価格 | 100円+税 | --- | 100円+税 | 100円+税 | --- |
オプション | 退色処理 | シャープ処理 | TIFF出力 |
---|---|---|---|
1コマ | 10円+税 | 10円+税 | 0円 |
フィルム読み取り | |
読み取り寸法 | 横 17mm×縦 13mm |
---|---|
出力 | |
画素数 | 横(約) 2,677ドット×縦(約) 2,047ドット |
フォーマット | RAW (RGBI各色16ビット/非圧縮) 42MB (24枚で1,008MB) 48bit TIFF (RGB各色16bit/非圧縮) 32MB (24枚で768MB) DNG (RGB各色16bit/非圧縮) 32MB (24枚で768MB) JPEG (不可逆圧縮) 1MB~2MB (24枚で約48MB) |
引渡し媒体 | データ用 DVD-R 4,482MB (TIFF で約 140 枚保存できます) |
サムネイル | L 判に印刷します (※RAW/DNGを除きます) |
通常画像が写されているという領域。拡大領域オプション無しの場合この領域が読取られます。 | |
カメラによっては通常以外の範囲に光が当たっていることがあります。このケースでは本来の位置から左右に 20% もはみ出て写されていました。 | |
左にはみ出ている部分を手作業で色調整した様子。写っていないと思われていた部分が出てきました。※色調整サービスは行っていません。 |