コース | RAW | 梅 | 竹 | DNG | 松 |
---|---|---|---|---|---|
マルチサンプル | 4回 | ||||
2パス | |||||
キズ・ホコリ処理 | |||||
粒状ノイズ除去 | |||||
出力フォーマット | RAW | JPEG | JPEG TIFF* |
DNG | JPEG TIFF* |
サムネイル | - | - | - | ||
退色処理 | * | * | |||
シャープ処理 | * | * | |||
48コマ価格 | 1,440円+税 | 960円+税 | 1,920円+税 | 1,920円+税 | 3,840円+税 |
72コマ価格 | 2,160円+税 | 1,440円+税 | 2,880円+税 | 2,880円+税 | 5,760円+税 |
オプション | 退色処理 | シャープ処理 | TIFF出力 |
---|---|---|---|
48コマ | 400円+税 | 120円+税 | 0円 |
72コマ | 600円+税 | 180円+税 | 0円 |
フィルム読み取り | |
読み取り寸法 | 横 18mm×縦 24mm (※2) |
---|---|
出力 | |
画素数 | 横(約) 2,835ドット×縦(約) 3,780ドット |
フォーマット | RAW (RGBI各色16ビット/非圧縮) 82MB (24枚で1,968MB) 48bit TIFF (RGB各色16bit/非圧縮) 63MB (24枚で1,512MB) DNG (RGB各色16bit/非圧縮) 63MB (24枚で1,512MB) JPEG (不可逆圧縮) 2MB~4MB (24枚で約96MB) |
引渡し媒体 | データ用 DVD-R 4,482MB (TIFF で約 70 枚保存できます) |
サムネイル | L 判に印刷します (※RAW/DNGを除きます) |